Turnier
Clubmeisterschaft Senioren Herren Doppel
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filgis W./Volkmann H. | 2 | 12:8 | 2:0 | 6 |
| 2 | Jug R./Rimböck F. | 2 | 8:12 | 0:2 | 4 |
| 3 | Dickmann M./Schwinghammer M. | 2 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Dickmann M./Schwinghammer M. | gegen | Jug R./Rimböck F. | Aufgabe Dickmann M./Schwinghammer M. 22. September 2021, 08:00 Uhr |
| Dickmann M./Schwinghammer M. | gegen | Filgis W./Volkmann H. | Aufgabe Dickmann M./Schwinghammer M. 22. September 2021, 07:00 Uhr |
| Filgis W./Volkmann H. | gegen | Jug R./Rimböck F. |
6:4, 6:4 10. September 2021, 11:30 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Dickmann M./Schwinghammer M. | gegen | Jug R./Rimböck F. | Aufgabe Dickmann M./Schwinghammer M. 22. September 2021, 08:00 Uhr |
| Dickmann M./Schwinghammer M. | gegen | Filgis W./Volkmann H. | Aufgabe Dickmann M./Schwinghammer M. 22. September 2021, 07:00 Uhr |
| Filgis W./Volkmann H. | gegen | Jug R./Rimböck F. |
6:4, 6:4 10. September 2021, 11:30 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Dickmann M./Schwinghammer M. | gegen | Jug R./Rimböck F. | Aufgabe Dickmann M./Schwinghammer M. 22. September 2021, 08:00 Uhr |
| Dickmann M./Schwinghammer M. | gegen | Filgis W./Volkmann H. | Aufgabe Dickmann M./Schwinghammer M. 22. September 2021, 07:00 Uhr |
| Filgis W./Volkmann H. | gegen | Jug R./Rimböck F. |
6:4, 6:4 10. September 2021, 11:30 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Dickmann Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Filgis Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jug Rudi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rimböck Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwinghammer Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Volkmann Horst | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Clubmeisterschaft Senioren Herren Doppel, ab Altersklasse 60+
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 31. März 2021 |
| Ende der Anmeldung | 20. Juni 2021 |
| Beginn des Turniers | 21. Juni 2021 |
| Ende des Turniers | 23. Oktober 2021 |
| Teilnehmer | 3 von 64 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |















