Turnier
Clubmeisterschaft Herren 2019
Gewinnerrunde
 Radda T.
Radda T. Schwinghammer M.
Schwinghammer M.0:6, 0:6
 Schürmann O.
Schürmann O. Preissner C.
Preissner C. Sailer T.
Sailer T.7:5, 6:0
 Boydak T.
Boydak T. gelöschter Benutzer .
gelöschter Benutzer . Evers S.
Evers S.1:6, 6:4, 10:6
 Schaaf M.
Schaaf M. Schmeizl J.
Schmeizl J. Jensen A.
Jensen A. Hulm M.
Hulm M. Kratzer P.
Kratzer P.3:6, 1:6
 Munzinger R.
Munzinger R. Dickmann M.
Dickmann M.6:3, 6:3
 Chylla R.
Chylla R. Felheim M.
Felheim M. Brunzen S.
Brunzen S. Radda M.
Radda M.6:0, 6:1
 Tamm A.
Tamm A. Breu A.
Breu A.6:0, 6:0
 Evers S.
Evers S. Arntzen D.
Arntzen D. Radda T.
Radda T.6:7, 1:6
 Schürmann O.
Schürmann O. Preissner C.
Preissner C.1:6, 2:6
 Sailer T.
Sailer T. gelöschter Benutzer .
gelöschter Benutzer .6:0, 6:1
 Evers S.
Evers S. Schmeizl J.
Schmeizl J.5:7, 6:3, 10:7
 Jensen A.
Jensen A. Hulm M.
Hulm M.6:1, 6:3
 Munzinger R.
Munzinger R. Dickmann M.
Dickmann M.1:6, 1:6
 Felheim M.
Felheim M. Brunzen S.
Brunzen S.5:7, 6:3, 3:10
 Radda M.
Radda M. Breu A.
Breu A.4:6, 6:3, 10:5
 Arntzen D.
Arntzen D. Schürmann O.
Schürmann O.6:1, 6:2
 Sailer T.
Sailer T. gelöschter Benutzer .
gelöschter Benutzer .6:2, 6:2
 Schmeizl J.
Schmeizl J. Hulm M.
Hulm M.(Aufgabe Felheim M.)
 Felheim M.
Felheim M. Radda M.
Radda M.0:6, 1:6
 Breu A.
Breu A. Schürmann O.
Schürmann O.6:0, 6:4
 gelöschter Benutzer .
gelöschter Benutzer . Hulm M.
Hulm M.4:6, 6:2, 10:6
 Breu A.
Breu A. Schürmann O.
Schürmann O.2:6, 6:0, 10:6
 Hulm M.
Hulm M. Schürmann O.
Schürmann O.6:3, 6:0
 Arntzen D.
Arntzen D. Schürmann O.
Schürmann O.Verliererrunde
 Schwinghammer M.
Schwinghammer M. Boydak T.
Boydak T. Schaaf M.
Schaaf M. Kratzer P.
Kratzer P. Chylla R.
Chylla R. Tamm A.
Tamm A. Evers S.
Evers S. Schwinghammer M.
Schwinghammer M.(Aufgabe Schwinghammer M.)
 Arntzen D.
Arntzen D. Boydak T.
Boydak T.6:3, 6:1
 Brunzen S.
Brunzen S. Schaaf M.
Schaaf M.6:1, 6:4
 Dickmann M.
Dickmann M. Munzinger R.
Munzinger R. Kratzer P.
Kratzer P.6:7, 3:6
 Jensen A.
Jensen A. Chylla R.
Chylla R.2:6, 1:6
 Evers S.
Evers S. Tamm A.
Tamm A.1:6, 2:6
 Preissner C.
Preissner C. Evers S.
Evers S.0:6, 0:6
 Radda T.
Radda T. Arntzen D.
Arntzen D.6:3, 7:6
 Boydak T.
Boydak T. Schaaf M.
Schaaf M.3:6, 3:6
 Munzinger R.
Munzinger R. Jensen A.
Jensen A.6:4, 6:7, 8:10
 Evers S.
Evers S. Preissner C.
Preissner C.0:6, 1:6
 Radda T.
Radda T. Arntzen D.
Arntzen D.6:4, 6:2
 Sailer T.
Sailer T. Munzinger R.
Munzinger R.6:1, 6:0
 Schmeizl J.
Schmeizl J. Evers S.
Evers S.(Aufgabe Felheim M.)
 Felheim M.
Felheim M. Radda T.
Radda T.6:0, 6:1
 Radda M.
Radda M. Arntzen D.
Arntzen D.6:1, 6:1
 Munzinger R.
Munzinger R. Evers S.
Evers S.1:6, 1:6
 Radda T.
Radda T. Arntzen D.
Arntzen D.(Aufgabe Breu A.)
 Breu A.
Breu A. Radda T.
Radda T.6:1, 6:0
 gelöschter Benutzer .
gelöschter Benutzer . Arntzen D.
Arntzen D.(Aufgabe Radda T.)
 Radda T.
Radda T. Arntzen D.
Arntzen D.(Aufgabe Hulm M.)
 Hulm M.
Hulm M.Rangliste
| Platz | Name | 
|---|---|
| 1 |  Oliver Schürmann | 
| 2 |  Daniel Arntzen | 
| 3 |  Markus Hulm | 
| 4 |  Tibor Radda | 
| 5 |  Alexander Breu | 
| 5 |  gelöschter Benutzer | 
| 7 |  Ralph Munzinger | 
| 7 |  Sebastian  Evers | 
| 9 |  Tim Sailer | 
| 9 |  Markus Felheim | 
| 9 |  Josef Schmeizl | 
| 9 |  Moritz Radda | 
| 13 |  Mathias  Schaaf | 
| 13 |  Clemens Preissner | 
| 13 |  Alex Jensen | 
| 13 |  Turhan Boydak | 
| 17 |  Peter Kratzer | 
| 17 |  Roman Chylla | 
| 17 |  Manfred Schwinghammer | 
| 17 |  Stefan  Evers | 
| 17 |  Stefan Brunzen | 
| 17 |  Michael Dickmann | 
| 17 |  Arne Tamm | 
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Oliver Schürmann | gegen | Daniel Arntzen | 6:3,                                     6:0 | 
| Daniel Arntzen | gegen | Markus Hulm | Aufgabe Markus Hulm | 
| Daniel Arntzen | gegen | Tibor Radda | Aufgabe Tibor Radda | 
| Daniel Arntzen | gegen | Alexander Breu | Aufgabe Alexander Breu | 
| Tibor Radda | gegen | gelöschter Benutzer | 6:1,                                     6:0 | 
| Daniel Arntzen | gegen | Ralph Munzinger | 6:1,                                     6:1 | 
| Oliver Schürmann | gegen | Markus Hulm | 2:6,                                     6:0,                                     10:6 | 
| Sebastian Evers | gegen | Tibor Radda | 1:6,                                     1:6 | 
| Markus Hulm | gegen | Alexander Breu | 4:6,                                     6:2,                                     10:6 | 
| Ralph Munzinger | gegen | Josef Schmeizl | 6:1,                                     6:0 | 
| Oliver Schürmann | gegen | gelöschter Benutzer | 6:0,                                     6:4 | 
| Mathias Schaaf | gegen | Ralph Munzinger | 3:6,                                     3:6 | 
| Tibor Radda | gegen | Moritz Radda | 6:0,                                     6:1 | 
| Clemens Preissner | gegen | Tibor Radda | 0:6,                                     1:6 | 
| Sebastian Evers | gegen | Markus Felheim | Aufgabe Markus Felheim | 
| Markus Hulm | gegen | Markus Felheim | Aufgabe Markus Felheim | 
| Daniel Arntzen | gegen | Tim Sailer | 6:4,                                     6:2 | 
| Alex Jensen | gegen | Sebastian Evers | 6:4,                                     6:7,                                     8:10 | 
| Moritz Radda | gegen | Alexander Breu | 0:6,                                     1:6 | 
| Daniel Arntzen | gegen | Turhan Boydak | 6:3,                                     7:6 | 
| Turhan Boydak | gegen | Stefan Brunzen | 6:3,                                     6:1 | 
| Arne Tamm | gegen | Clemens Preissner | 1:6,                                     2:6 | 
| Oliver Schürmann | gegen | Tim Sailer | 6:1,                                     6:2 | 
| Manfred Schwinghammer | gegen | Daniel Arntzen | Aufgabe Manfred Schwinghammer | 
| Peter Kratzer | gegen | Alex Jensen | 6:7,                                     3:6 | 
| Mathias Schaaf | gegen | Michael Dickmann | 6:1,                                     6:4 | 
| Roman Chylla | gegen | Sebastian Evers | 2:6,                                     1:6 | 
| gelöschter Benutzer | gegen | Josef Schmeizl | 6:2,                                     6:2 | 
| Clemens Preissner | gegen | Tim Sailer | 1:6,                                     2:6 | 
| Stefan Evers | gegen | Tibor Radda | 0:6,                                     0:6 | 
| gelöschter Benutzer | gegen | Sebastian Evers | 6:0,                                     6:1 | 
| Markus Hulm | gegen | Ralph Munzinger | 6:1,                                     6:3 | 
| Alexander Breu | gegen | Daniel Arntzen | 4:6,                                     6:3,                                     10:5 | 
| Stefan Brunzen | gegen | Moritz Radda | 5:7,                                     6:3,                                     3:10 | 
| Michael Dickmann | gegen | Markus Felheim | 1:6,                                     1:6 | 
| Tibor Radda | gegen | Oliver Schürmann | 6:7,                                     1:6 | 
| Sebastian Evers | gegen | Mathias Schaaf | 1:6,                                     6:4,                                     10:6 | 
| Moritz Radda | gegen | Arne Tamm | 6:0,                                     6:1 | 
| Alexander Breu | gegen | Stefan Evers | 6:0,                                     6:0 | 
| Tim Sailer | gegen | Turhan Boydak | 7:5,                                     6:0 | 
| Josef Schmeizl | gegen | Alex Jensen | 5:7,                                     6:3,                                     10:7 | 
| Manfred Schwinghammer | gegen | Oliver Schürmann | 0:6,                                     0:6 | 
| Michael Dickmann | gegen | Roman Chylla | 6:3,                                     6:3 | 
| Peter Kratzer | gegen | Ralph Munzinger | 3:6,                                     1:6 | 
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
|  | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Arntzen Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Boydak Turhan | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Breu Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Brunzen Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Chylla Roman | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Dickmann Michael | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Evers Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Evers Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Felheim Markus | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Hulm Markus | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Jensen Alex | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Kratzer Peter | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Munzinger Ralph | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Preissner Clemens | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Radda Moritz | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Radda Tibor | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Sailer Tim | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Schaaf Mathias | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Schmeizl Josef | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Schürmann Oliver | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Schwinghammer Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Tamm Arne | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Herren Allgemein
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 29. März 2019 | 
| Ende der Anmeldung | 15. Juli 2019 | 
| Beginn des Turniers | 20. Juli 2019 | 
| Ende des Turniers | 31. Oktober 2019 | 
| Teilnehmer | 23 von 32 | 
| Spielmodus | Double Elimination | 












