Turnier
Clubmeisterschaft Herren 2025
Turnierraster


6:0, 6:1






1:6, 2:6


03. Mai, 10:00 Uhr




06. Mai, 17:30 Uhr


6:1, 6:0










Verlierer ist 9.



Verlierer ist 9.


Verlierer ist 9.

6:3, 4:6, 10:6


Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.

Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.

Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ? |
6 | ? |
7 | ? |
8 | ? |
9 | ![]() |
10 | ? |
11 | ? |
12 | ? |
13 | ? |
14 | ? |
15 | ? |
16 | ? |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
20 | ? |
21 | ? |
22 | ? |
23 | ? |
24 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Dominik Sudaric | gegen | Armin Pacher | 06. Mai 2025, 17:30 Uhr |
Andreas Bornschlegel | gegen | Andreas Palumbiny | 03. Mai 2025, 10:00 Uhr |
Henrik Nyhuis | gegen | Nicolas Schaaf | |
Felix Loewe | gegen | Clemens Hepperle | |
Robin Huber | gegen | Tristan Hauser | |
Thomas Wolf | gegen | Johannes Fuchs-Baumann | |
Florian Mauch | gegen | Martin Keller | |
Nicolas Schaaf | gegen | Harald Fesenbeckh |
6:0, 6:1 01. Mai 2025, 10:00 Uhr |
Robert Stumpf | gegen | Michael Dickmann |
6:3, 4:6, 10:6 01. Mai 2025, 10:00 Uhr |
Stefan Evers | gegen | Clemens Hepperle |
1:6, 2:6 01. Mai 2025, 10:00 Uhr |
Robert Stumpf | gegen | Laurin Hepperle |
6:1, 6:0 26. April 2025, 15:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Arntzen Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bornschlegel Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dickmann Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Evers Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fesenbeckh Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fuchs-Baumann Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hauser Tristan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hepperle Clemens | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hepperle Laurin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Huber Robin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jensen Alex | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Keller Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Loewe Felix | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mauch Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nyhuis Henrik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pacher Armin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Palumbiny Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schaaf Mathias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schaaf Nicolas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schürmann Oliver | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stumpf Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sudaric Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tischler Pete | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wolf Thomas | nur für Spieler sichtbar |
Info
Herzlich Willkommen zur Tennis Vereinsmeisterschaft der Herren 2025!
Wir freuen uns, alle männlichen Mitglieder unseres Tennisvereins einzuladen, an unserer diesjährigen Vereinsmeisterschaft teilzunehmen. Das Turnier ist offen für Spieler ab Jahrgang 2012 und älter und bietet die perfekte Gelegenheit, um sich mit anderen Tennisbegeisterten im Verein zu messen und seine Fähigkeiten zu verbessern.
Die Vereinsmeisterschaft wird im Einzel im K.o.-Modus ausgetragen und es wird eine Setzliste nach aktueller Leistungsklassen-Wertung (LK-Wertung) erstellt. Dadurch werden die Spieler in der ersten Runde entsprechend ihrer Spielstärke und ihrer aktuellen LK-Wertung gesetzt. Die Auslosung für die ersten Runden erfolgt per Zufallsprinzip innerhalb der Setzliste.
Die Spieler werden aufgefordert, ihre Spiele selbstständig zu organisieren und die Ergebnisse zeitnah einzutragen. Die Spielfläche und -zeit werden von den Spielern selbstständig festgelegt, müssen aber innerhalb der vorgegebenen Fristen absolviert werden.
Die besten Spieler jeder Runde qualifizieren sich für die nächste Runde, bis schließlich die Finalisten feststehen.
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück und Erfolg bei der Tennis Vereinsmeisterschaft der Herren und freuen uns auf spannende Matches und einen erfolgreichen Wettkampf!
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 29. März 2025 |
Ende der Anmeldung | 19. April 2025 |
Beginn des Turniers | 21. April 2025 |
Ende des Turniers | 30. September 2025 |
Teilnehmer | 24 von 64 |
Spielmodus | KO-Raster |